उत्पाद परिचय
यह उत्पाद एक पोर्टेबल ऊर्जा भंडारण बिजली आपूर्ति है, जो घर आपातकालीन बिजली रिजर्व, आउटडोर यात्रा, आपातकालीन आपदा राहत और क्षेत्र कार्य जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। उच्च प्रदर्शन वाले लौह फॉस्फेट बैटरी को 3,000 बार प्रसारित किया जा सकता है, सेवा जीवन 6 गुना बढ़ जाता है, और यह लगभग 10 वर्षों तक चार्ज करने के लिए पर्याप्त है।
1000W AC शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर (1,400W सर्ज)
1008Wh क्षमता
LiFePO4 बैटरी 2,500+ जीवन चक्र से 80% तक
एकाधिक डिवाइस के लिए 10 आउटपुट
रिचार्ज करने के 6 तरीके (एसी/सोलर/कार/जेनरेटर/एसी+सोलर/डुअल एसी)
1000W अधिकतम सौर इनपुट
500W अधिकतम. तेज़ डुअल चार्जिंग (सोलर + AC एडाप्टर एक साथ)
पर्यावरण अनुकूल/गैस मुक्त/शांत/लागत प्रभावी

| विशेष विवरण | ||
| G1200 | ||
| बैटरी जानकारी | क्षमता: | 1008डब्ल्यूएच |
| कोशिका रसायन विज्ञान: | LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) | |
| जीवन चक्र: | 3,500+ चक्र 80% मूल क्षमता तक | |
| शेल्फ जीवन: | हर 3-6 महीने में 80% तक रिचार्ज करें | |
| प्रबंधन प्रणाली: | एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, बीएमएस, आदि। | |
| आउटपुट | एसी आउटलेट: | 1 x 210V-220V रिसेप्टेकल, कुल 1,200W |
| इन्वर्टर प्रकार: | शुद्ध रेखीय लहर | |
| वृद्धि शक्ति: | 1,800W | |
| यूएसबी-सी पोर्ट: | 2 x 5V2.4A | |
| 1 x पीडी 65W अधिकतम. | ||
| यूएसबी-ए पोर्ट: | 1 x QC3.0 18W(MAX) | |
| 2 x 5V2.4A | ||
| इनपुट | एसी एडाप्टर इनपुट: | 1000W रेटेड. 1200W अधिकतम. |
| सौर इनपुट: | 500W अधिकतम, VOC 5.7-36V, 12A अधिकतम. | |
| कार इनपुट: | सिगरेट लाइटर पोर्ट से 13.2V 105W अधिकतम | |
| अधिकतम इनपुट: | 1500W, AC और सोलर इनपुट के साथ एक साथ | |
| रिचार्ज समय | एसी एडाप्टर (1000W): | ≈1~2 घंटे |
| सौर (500W): | ≈2.5~5 घंटे (प्रमुख धूप, आदर्श अभिविन्यास और कम तापमान के साथ) | |
| 12V/24V कार आउटलेट (100W/200W): | ≈10 या 20 घंटे | |
| एसी + सौर (1500W): | ≈1.0~2.0 घंटे (प्रमुख धूप, आदर्श अभिविन्यास और कम तापमान के साथ) | |
| सौर + सौर (1000W): | ≈2.1~3.5 घंटे (डीसी चार्जिंग एन्हांसर के साथ) | |
| डुअल एसी (1000W): | ≈2~2.5 घंटे (वैकल्पिक दोहरे एडाप्टर के साथ) | |
| मापनीयता: | नहीं | |
| एक साथ पुनर्भरण और निर्वहन: | हाँ | |
| वज़न: | 30.9 पाउंड (14 किग्रा) | |
| आयाम (लम्बाईxचौड़ाईxगहराई): | 1.1 x 0.7 x 0.6 इंच (345×220×190मिमी) | |
| परिचालन तापमान: | 32-104℉ (0-40 डिग्री ) | |
| भंडारण तापमान: | 14-113℉ (-10-45 डिग्री ) | |
| प्रमाणीकरण: | UL मानक, CE, FCC, ROSH, PSE, UN38.3, MSDS, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
| वारंटी: | 24 माह | |
| G1200 | ||
| सामान्य | ||
| बैटरी की क्षमता | 1000डब्ल्यूएच | |
| सेल प्रकार | लाइफ़पो4 | |
| आयाम (लम्बाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 1.1 * 0.7 * 0.6 इंच/345*220*190मिमी | |
| वज़न | 30.9 पाउंड/14 किग्रा | |
| निर्वहन तापमान | -4 डिग्री F-113 डिग्री F/-20 डिग्री -45 डिग्री | |
| चार्जिंग तापमान | 32 डिग्री F-113 डिग्री F/0 डिग्री -45 डिग्री | |
| भंडारण तापमान | 32 डिग्री F-113 डिग्री F/0 डिग्री -45 डिग्री | |
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% | |
| एसी आउटपुट | ||
| शक्ति | 1200W | |
| सर्ज पावर | 1800W | |
| वोल्टेज | 210V-230वीएसी | |
| आवृत्ति | 50हर्ट्ज-60हर्ट्ज | |
| शोर | <६००W, ४५dB अधिकतम. | |
| > 1000W, 54dB अधिकतम. | ||
| अधिभार | 1250W-1300W, 2 मिनट में | |
| > 1350W, तुरंत | ||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |
| अति तापमान संरक्षण | हाँ | |
| डीसी आउटपुट | ||
| सिगरेट लाइटर पोर्ट *1 | वोल्टेज | 13वीडीसी |
| मौजूदा | 7.8A | |
| अधिभार | >120W, 2s | |
| यूएसबी-ए *3 | वोल्टेज | 5वीडीसी |
| मौजूदा | 2.4/3A | |
| यूएसबी-सी पीडी3.0 *3 | शक्ति | 12W*1 अधिकतम.PD 65W*1 अधिकतम |
| वायरलेस चार्जिंग | शक्ति | व्यर्थ |
| एसी इनपुट | ||
| शक्ति | 1200W अधिकतम. | |
| वोल्टेज | 210V-230वीएसी | |
| मौजूदा | 20A अधिकतम | |
| MC4 पीवी इनपुट | ||
| शक्ति | 500W अधिकतम. | |
| वोल्टेज | 35V-150वीडीसी | |
| मौजूदा | 12A अधिकतम | |
| XT60 इनपुट | ||
| शक्ति | 400W अधिकतम. | |
| वोल्टेज | 36V अधिकतम | |
| मौजूदा | 16A अधिकतम | |
| रूपांतरण दक्षता | 85% | |
| एमपीपीटी सौर इनपुट | सहायता | |
| कार चार्जिंग | ||
| वोल्टेज | 36V | |
| मौजूदा | 16A अधिकतम | |
| नोट: G1200 पास-थ्रू चार्जिंग का समर्थन करता है लेकिन UPS फ़ंक्शन का समर्थन नहीं करता है। जब बैटरी का स्तर 5% तक गिर जाए, तो बैटरी का जीवनकाल बढ़ाने के लिए G1200 को चार्ज करें। |
||



उत्पाद लाभ परिचय
● मॉड्यूलर डिजाइन, लचीला सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली को 2kWh तक बढ़ाया जा सकता है
● सुविधाजनक कुंजियाँ, सरल और तेज़ संचालन
● डिजाइन सरल है, उपयोग में आसान है, और विफलता की संभावना को कम करता है। मॉड्यूलर डिज़ाइन घटकों के बीच कनेक्शन अधिक कॉम्पैक्ट है, जो समग्र स्थिरता में सुधार करता है
● पीसीएस, एमपीपीटी, एसटीएस में संपूर्ण सिस्टम के लिए स्व-खपत ऊर्जा और शोर को कम करने के लिए एक बहुआयामी बुद्धिमान प्रशंसक समायोजन फ़ंक्शन है
● ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर एपीपी डेटा की दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण
● छोटे आकार और हल्के वजन, विभिन्न इंटरफेस से लैस, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और ड्रोन जैसे कई विद्युत उपकरणों की बिजली आपूर्ति की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
● एसी आउटपुट 220V शुद्ध-स्ट्रिंग तरंगें, उच्च दक्षता और विद्युत उपकरणों को कोई नुकसान नहीं
● डीसी 1,000 वाट तक की फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और कई यूएसबी सॉकेट बिजली आपूर्ति में सहयोग करते हैं
● सौर चार्जिंग की अधिकतम शक्ति 500W है, अंतर्निहित MPPT एल्गोरिदम, उच्च रूपांतरण दर
हमारे बारे में
हमारे बारे में


सामान्य प्रश्न
1.Q: आपके ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के उत्पादों का वितरण समय कब तक है?
2.Q: क्या आप OEM और ODM सेवा की आपूर्ति कर सकते हैं?
3.Q: क्या मैं सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली उत्पादों को अनुकूलित कर सकता हूं?
4.Q: क्या मुझे सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली का नमूना मिल सकता है?
5.प्रश्न: ऊर्जा भंडारण प्रणाली का ऑर्डर कैसे दें?
लोकप्रिय टैग: पोर्टेबल पावर स्टेशन सौर पैनल के साथ, चीन पोर्टेबल पावर स्टेशन सौर पैनल निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के साथ






